寒河江市
土地・土地付建物・その他(寒河江市)
寒河江市字中河原地内
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 1,100万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 1780.32m2(538.55坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 寒河江市字中河原地内/寒河江駅からバス7分 三泉バス停より徒歩2分 | |||
寒河江市大字谷沢字上谷沢地内
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 250万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 968.01m2(292.82坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 寒河江市大字谷沢字上谷沢地内/羽前高松駅 車7分 | |||
寒河江市若葉町地内
| 物件種別 | 土地 | 販売価格 | 900万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 土地面積 | 306.05m2(92.58坪) |
| 築年数 | -- | ||
| 寒河江市若葉町/寒河江駅より徒歩3分 | |||
寒河江駅近く | |||
寒河江市大字谷沢地内 土地付建物
| 物件種別 | 土地付建物 | 販売価格 | 2,500万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | 5LDK | 専有面積 | 221.70m2(67.06坪) |
| 築年数 | 17年 (2008年10月) | ||
| 寒河江市大字谷沢地内/羽前高松駅 徒歩7分 | |||
平成20年に新築! ゆったりとした使い勝手の良い間取りです | |||

